一、产品介绍
Advance软件系统,测试过程中可同时观看六组湿度曲线及高精度LVDT曲线。 Advance软件操作接口人性化,内建提供HDT、VICAT标准测试规范,使用简易。高精度LVDT线性修正,保证量测变形量精准。
功能特点:
产品规范: ASTM D648-18、ASTM D1525-17e1、ISO 75-1:2013、ISO 75-2:2013、ISO 306:2013、GB/T 1634.2-2019、GB/T1634.1-2019、JIS K 7206-2016
项目 | HDT (加热变形) | VICAT (维卡) |
温度范围 | 常温 ~ 300℃ | |
升温速率 | 2±0.2℃/ min | 50±5℃/h |
夹具数 | 6组(或3组,依客户订单要求选定) | |
控温精度 | ±0.5℃ | |
冷却方式 | 压缩机制冷 | |
变形量测量范围 | 0.001~2.500mm(LVDT传感) | |
试样跨距 | 64mm、100mm及101.6mm供选择 | |
搅拌方式 | 采用涡流搅拌方式,使油温均匀 | |
控制方式 | 计算机系统控制 | |
内箱尺寸(W×D×H) | 6组: 750*300*180mm | |
3组: 450*300*180mm | ||
外箱尺寸(W×D×H) | 6组:1300×590×1380mm | |
3组:1000×590×1380mm | ||
电源 | 1∮ AC 220V 50HZ(依国别或) |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。