一、产品简介
采用双段式加热器,提高设备的温度稳定性,每段均带有独立的温度传感器,使加热料筒的温度可控制在0.1℃的精度内,确保测试条件的精确性。
电动加载砝码装置,通过螺杆和气缸的精巧配合,可以自动加载测试所需的荷重。
主要特点:
7〞彩色触控萤幕显示,PLC+RKC模组控制
上、下模分别自我调整PID控温
5段区间线性修正
快速取模
可移动性加热料筒
自动加载砝码装置
A法、B法和密度测量任意切换
USB接口、快速资料下载输出及软件更新功能
二、技术参数
产品规范: GB/T 3682、ASTM D3364、ASTM D1238、ISO 1133、JIS K7210
温度范围 | 常温~450℃ |
控制方式 | 7〞彩色触控萤幕,PLC+RKC控温模组 |
温度精度 | ±0.1℃ |
测试方法 | A法:0.15~50g /10min、B法:0.5~100g /10min |
圆柱料筒内径 | Φ(9.5504 ±0.0076)mm |
活塞杆尺寸 | 活塞头长6.35±0.13mm,活塞头外径 9.4742±0.0076mm, |
细孔模尺寸 | 外径(9.5 ±0.02)mm;孔径(2.0955 ±0.0051)mm |
活塞移动行程测定距 | 25.4mm |
取样设定 | 1.0~25.4mm任意设定 |
预热时间 | 0~60min任意设定 |
资料存取 | 标配USB端口 |
荷重加载方式 | 缺省后自动加载 |
加载荷重 | 标配负载: 325g(即砝码加压棒) |
体积(约) | 65cm × 50cm ×110cm(W×D×H) |
重量(约) | 130 kg |
电源 | 1∮ AC 220V ±5% 50-60Hz Fuses 6A 约1300W |
*产品规格及内容,如有变更异动,请以本公司实际报价资料为准。